Тарифы
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 2008 г. N 213
Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа в атобусах по маршрутам городского сообщения:
| № п/п | Наименование тарифа | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| 1 | Тариф на проезд пассажиров за одну поездку и провоз одного места багажа, за исключением тарифа на проезд пассажиров за одну поездку при оплате наличными денежными средствами кондуктору или водителю в салоне автобуса | 10 |
| 2 | Тариф на проезд пассажиров за одну поездку и провоз одного места багажа при оплате наличными денежными средствами кондуктору или водителю в салоне автобуса | 15 |
| 3 | Тариф на проезд пассажиров за одну поездку и провоз одного места багажа в автобусах, работающих в скоростном и экспрессном режимах | 25 |
| 4 | Тариф на проезд пассажиров за одну поездку и провоз одного места багажа в автобусах, следующих по специальным автобусным маршрутам | 25 |
Тарифы на проезд в автобусах по маршрутам городского сообщения по пластиковым картам при единовременном пополнении карты:
| № п/п | Сумма пополнения, рублей | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| 1. | до 50 | 10 |
| 2. | от 51 до 100 | 9,4 |
| 3. | от 101 до 180 | 9,1 |
| 4. | от 181 до 270 | 9,0 |
| 5. | от 271 до 360 | 8,9 |
| 6. | от 361 до 440 | 8,7 |
| 7. | от 441 и выше | 8,4 |
Стоимость месячных проездных билетов с лимитом поездок в автобусах по маршрутам городского сообщения по пластиковым картам:
| N
п/п | Наименование месячного проездного билета | Стоимость билета, рублей | Количество поездок | Стоимость
1 поездки, рублей |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Для граждан и организаций | 560 | не более 70 | 8 |
| 2. | Для студентов | 420 | не более 60 | 7 |
| 3. | Для учащихся: | |||
| с лимитом поездок | 300 | не более 60 | 5 | |
| без лимита поездок | 420 | - | - |
Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа в автобусах общего типа по маршрутам пригородного сообщения:
| № п/п | Наименование тарифа | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| 1. | Тариф на проезд одного пассажира за 1 километр пути | 1,2 |
| 2. | Тариф на провоз одного места багажа | 10 |


Погода в республике